
產品(pin)中(zhong)心(xin)
我的(de)位置(zhi):首頁(ye) > 產品(pin)中心(xin) > > 振動速(su)度(du)傳(chuan)感(gan)器(qi) > RK-YD-188T低頻加(jia)速(su)度(du)傳(chuan)感(gan)器(qi)
P產品分類RODUCT CATEGORY


RK-YD-188T低頻加(jia)速(su)度(du)傳(chuan)感(gan)器(qi):500mV/g,隔離(li),通(tong)用...
產(chan)品型號(hao):
廠商(shang)性(xing)質(zhi):生產(chan)廠(chang)家
更新時間(jian):2024-12-04
瀏(liu)覽(lan)次數:592
立即咨(zi)詢
聯系(xi)電話(hua):18964041108
RK-YD-188T低頻加(jia)速(su)度(du)傳(chuan)感(gan)器(qi)
RK-YD-188T低頻加(jia)速(su)度(du)傳(chuan)感(gan)器(qi):500mV/g,隔離(li),通(tong)用
主(zhu)要技術(shu)指(zhi)標(biao):
參(can)數列表(biao) | 規(gui)格(ge) | 單(dan)位 |
量(liang)程 | ±10 | g |
靈敏度(du) (±5%) | 500 | mV/g |
頻率(lv)響應(ying)±10% | 0. 6〜5, 000 | Hz |
頻率(lv)響應(ying)±3dB | 0. 1 — 10, 000 | Hz |
安裝(zhuang)諧(xie)振頻率(lv) | 18000 | Hz |
最(zui)大橫(heng)向靈敏度(du) | <5 | % |
非線性度(du) | <1 | % |
工(gong)作(zuo)環境(jing) | ||
噪聲(sheng) | <80 | uV |
工(gong)作(zuo)溫度(du)範圍(wei) | -40〜120 | °C |
過載(zai)限制(沖擊(ji)) | 2000 | g |
防護(hu)等級(ji) | IP67 | |
電(dian)氣(qi) | ||
激勵(li)電壓(ya) | 18 〜28 | V DC |
恒流(liu)源電(dian)流 | 2 — 10 (典型(xing)4) | mA |
偏置(zhi)電壓 | 12 + 2 | V DC |
輸(shu)出阻(zu)抗(kang) | <100 | Q |
外殼(ke)與芯地絕(jue)緣阻(zu)抗(kang) | >100 | MQ |
敏感(gan)單元 | 陶瓷剪切 | |
電氣(qi)輸(shu)出連接(jie) | 2pin MIL-C5015 | |
工(gong)作(zuo)溫度(du) | -40〜125 | °C |
穩定(ding)時(shi)間(jian) | <8 | s |
絕(jue)緣耐(nai)壓 | 1000 | V AC |
機(ji)械(xie)部分 | ||
安裝(zhuang)螺(luo)紋 | 1/4-28 | |
売體(ti)材料 | 316L不銹(xiu)鋼 | |
密封(feng)方(fang)式(shi) | 激光焊(han)接 | |
輸(shu)出位置(zhi) | 頂(ding)端 | |
重(zhong)量(liang) | 〜100 | g |
附(fu)件(jian) | ||
轉(zhuan)接螺(luo)栓(shuan) I | | 1/4-28轉(zhuan)M6 | |
選配(pei)件(jian) | ||
電纜(lan)線L=3m | | 1 3106 (5015)插頭電纜(lan)丨 | |
di'didi低頻加(jia)速(su)度(du)傳(chuan)感(gan)器(qi)
● 內裝(zhuang)低(di)噪聲IEPE前置放(fang)大器(qi)
●靈敏度(du)高(gao) 40V/g,測(ce)量(liang)極(ji)其微(wei)小的振動
● 外殼(ke)隔離(li),工(gong)業現(xian)場(chang)抗幹(gan)擾能力強(qiang)
40V/g , 隔離(li),通(tong)用,極(ji)低頻
主(zhu)要技術(shu)指(zhi)標(biao):
靈(ling)敏度(du)(20±5℃) | 40 V/g ±5% |
測量(liang)範(fan)圍(wei)(峰值(zhi)) | 0.1g |
最(zui)大橫(heng)向靈敏度(du) | ≤5 % |
頻率(lv)響應(ying)(±10%) | 0.2 ~ 500 Hz |
分辨率(lv) | 2×10-5 g |
工(gong)作(zuo)溫度(du)範圍(wei) | -20~+80 ℃ |
溫度(du)響應(ying) | 見(jian)溫度(du)曲線 |
沖擊(ji)極限(xian)(峰值(zhi)) | 100g |
最(zui)大輸(shu)出信號(hao)(峰值(zhi)) | ≤5V |
輸(shu)出阻(zu)抗(kang) | <100 Ω |
供(gong)電電(dian)源 | +18~+30 VDC |
工(gong)作(zuo)電流(liu) | 2~10 mA |
直(zhi)流(liu)偏(pian)置(zhi)電壓 | 12±2 VDC |
基座隔離(li) | >108 Ω |
安裝(zhuang) | M8 |
敏感(gan)材料 | 壓電(dian)陶瓷(ci) |
結構設計(ji) | 剪切 |
殼(ke)體(ti)材料 | 不銹(xiu)鋼 |
防護(hu)等級(ji) | IP68 |
重(zhong)量(liang) | 380 g |
輸(shu)出方(fang)式 | 整體(ti)密封(feng)電(dian)纜(lan)2米(可選(xuan)) |
配(pei)套件(jian) | |
傳(chuan)感(gan)器(qi)合格證(zheng) | 標(biao)定(ding)參(can)數、頻響(xiang)曲線 |
M8螺栓(shuan) | 壹只(zhi) |
磁(ci)鋼 | 壹只(zhi)(可選(xuan)) |
關於我們
產品(pin)展(zhan)示
服(fu)務(wu)與支(zhi)持(chi)
掃(sao)碼添(tian)加(jia)微(wei)信
服務(wu)熱(re)線
成都市青羊區(qu)青羊(yang)大道(dao)16號(hao)附(fu)55號(hao)1層
[email protected]Copyright © 2026 成(cheng)都蓉科智芯電子(zi)有限公(gong)司(si) 版(ban)權(quan)所有 備案號(hao):蜀ICP備2022027028號(hao)-2
技術(shu)支(zhi)持(chi):化工(gong)儀器(qi)網(wang) 管(guan)理(li)登錄 sitemap.xml